中文 英文

百润轴承

百润轴承

产品选型

深沟球轴承

  • 单列 开式
  • 单列 带防尘盖,密封圈型
  • 单列 带法兰边及密封圈型
  • 微型球 开式
  • 微型球 带防尘盖型
  • 微型球 带法兰边及密封圈型
  • 深沟球 英制 开式
  • 深沟球 英制 带防尘盖,密封圈型
  • 微型球 英制 开式
  • 微型球 英制 带防尘盖型
  • 微型球 英制 带法兰边及防尘盖型
  • 微型球 公制 开式
  • 微型球 公制 带防尘盖型
  • 微型球 公制 带法兰边及防尘盖型
联系方式
电话:86-571-88092651
传真:6-571-88095191
邮箱:sales@brbearing.cn
地址:中国 浙江 杭州市 江干区俞章路88号
产品尺寸与参数
型号 外形尺寸 重量(Kg)
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
(参考)
FR0 3/64 1.191 5/32 3.969 0.0626 1.59 0.004 0.10 0.09
FR1 0.055 1.397 3/16 4.763 0.078 1.98 0.004 0.10 0.17
FR133 3/32 2.381 3/16 4.763 0.0626 1.59 0.004 0.10 0.12
FR1-4 5/64 1.984 1/4 6.35 0.0937 2.38 0.004 0.10 0.35
FR144 1/8 3.175 1/4 6.35 0.0937 2.38 0.004 0.10 0.27
FR1-5 3/32 2.381 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.006 0.15 0.50
FR155 5/32 3.969 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.004 0.10 0.50
FR156 3/16 4.763 5/16 7.938 0.1094 2.78 0.004 0.10 0.50
FR166 3/16 4.763 3/8 9.525 0.1252 3.18 0.004 0.10 1.00
FR168 1/4 6.35 3/8 9.525 0.1252 3.18 0.004 0.10 0.50
FR188 1/4 6.35 1/2 12.7 0.1252 3.18 0.006 0.15 1.80
FR2 1/8 3.175 3/8 9.525 0.1563 3.97 0.012 0.30 1.50
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

© 浙江百润轴承有限公司     |     浙ICP备2021026263号